Колесный погрузчик L430
Цена по запросу
Разработан для выполнения любых работ
| Наименование | Состав пакета | Описание |
| Система "Беспилотное управление (дистанционное) " |
Варианты : - управление со спец. пульта - управление с планшета.или со смартфона |
Позволяет выполнять работы на опасных участках, находясь на расстоянии от машины. |
| Спутниковая система мониторинга LOCARUS |
Доступ к спутниковой системе мониторинга Уже включено в базовую комплектацию. |
Система спутникового мониторинга транспорта, в т.ч. параметров работы |
| Наименование | Описание |
| Бортовая система взвешивания груза | Система предназначенная для определения массы материала находящегося в ковше |
| Концевики навесного оборудования | Комплект концевиков рабочего оборудования. Предназначенный для автоматизации работы рабочего оборудования, улучшения условий труда оператора. Исключение сильных ударов металлоконструкций, что в свою очередь будет продлевать ресурс РО. |
| Ковш с зубьями | Навесное оборудование предназначеное для погрузки планирования и др. работ скального грунта и других твердых пород |
| Челюстной ковш | Наиболее универсальный вид переднего навесного оборудования. Подвижная челюсть позволяет трансформировать ковш в бульдозерный отвал, захват, планирующее устройство и грейфер |
| Быстросъемное устройство | Необходимо для упрощенной замены навесного оборудования фронтального погрузчика |
| Ковш угольный | Снабжен дополнительной футеровкой внутренней части ковша для противодействия быстрому истиранию |
| Ковш увеличенной емкости | Ковш с увеличенной емкостью, позволяет осуществлять перевозку большего объема легкого, сыпучего материала |
| Ковш высокой выгрузки | Позволяет увеличить высоту выгрузки погрузчика, позволяет работать с материалом, насыпная плотность которого не более 1200 кг/куб.метр |
| Захват для биг-бэгов | Позволяет осуществлять транспортировку, погрузку и разгрузку сразу нескольких мешков без возможной порчи |
| Крановая стрела | Транспортировка, погрузка и разгрузка биг-бэгов и прочих несыпучих, непаллетированных грузов |
| Бревнозахват | Позволяет осуществлять транспортировку, погрузку и разгрузку леса и пиломатериала, бревен и веток |
| Просеивающий ковш | Позволяет осуществлять перевозку грузов крупной фракции без грунта и иных примесей засчет решетчатого дна |
| Щетка комунальная | Позволяет удалять листву, песок, мелкий бытовой и строительный мусор, сырую грязь, снег. Предназначена для очистки дорог, тротуаров, площадок и т.д. Устанавливается в гидролинии дополнительного оборудования с номинальным расходом 60-100 л/мин. |
| Щетка комунальная с бункером | Позволяет удалять листву, песок, мелкий бытовой и строительный мусор. Оснащена системой плавания, позволяет щетке двигаться независимо от погрузчика с постоянным зазором между щеткой и поверхностью |
| Снеговой отвал | Предназначен для уборки снега, снятия колейности и слежавшегося снега |
| V-образный отвал | Универсальное снегоуборочное оборудование, принимающее 4 положения - V-образный, угловой, прямой, обратный V-образный |
| Паллетные вилы | Предназначены для транспортировки паллетов и несыпучих грузов |
| Ковш с прижимом | Предназначен для транспортировки, погрузки и разгрузки сыпучих и рыхлых грузов. Прижим препятствует высыпанию груза |
| Вилочный захват | Предназначен для транспортировки крупногабаритных несыпучих грузов, размеры которых превышают размеры ковша |
| Отвал-буртовщик | Предназначен для буртования зерна, силоса, кормов и т.д. |
| Агрегат | Наименование опции | Описание |
| Элементы безопасности оператора подручные | Огнетушитель ОП-3 (3л.) и ОП-5 Возможна установка двух огнетушителей, внутри кабины оператора | |
| ДВС и сопутствующие системы | Гидравлический привод охлаждения блока радиаторов Fan Drive |
Шестеренный насос приводит в движение вал гидромотора, на котором установлен вентилятор нагнетающего типа, продувая потоком воздуха радиатор и отводя от него тепло. Управление системой осуществляется при помощи клапанного блока: он регулирует обороты вентилятора, включает реверсивное движение и ограничивает максимальную нагрузку на гидропривод. Данный тип вентилятора обладает следующими преимуществами: - помогает поддерживать оптимальный температурный режим ДВС в зависимости от нагрузки на машину; - Имеется возможность включить реверсивное движение крыльчатки (в обратную сторону) для очистки и продувки вентилятора. Также отлично подходит для работы в зимний период эксплуатации – прогоняет холодный воздух из окружающей среды через радиатор в подкапотное пространство; - Снижает потери мощности ДВС, тем самым уменьшая расход топлива. |
| Защитная решетка блока радиторов | ||
| 2х ступенчатая система очистки воздуха ДВС | ||
| Подогреватель ОЖ 220В | ||
| Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) |
ФВУ служит для подачи чистого воздуха в салон на машинах работающих в условиях высокого загрязнения воздуха. ФВУ обеспечивает постоянное обновление воздуха и улучшает его качество путем предотвращения попадания в кабину пыли, газов, аллергенов и других вредных веществ. |
|
| Установка защитных решеток на стекла (спереди) | Защитная решетка позволяет обезопасить оператора и технику от механических повреждений стекол | |
| Пневмосидение оператора | Сиденье оператора на пневмоподушке дополнительно гасит вибрации и перемещения при движении машины | |
| Гидропоры кабины | Гидравлические опоры уменьшающие вибрационное воздействие на кабину оператора со стороны ДВС и трансмиссии. Повышают комфорт оператора и продлевают работоспособность элементов кабины. | |
| Отопитель автономный кабины оператора Планар |
Работает независимо от ДВС. Подключен напрямую к топливному баку. Обеспечивает комфорт и тепло при наружной температуре до -45°С. |
|
| Аккумуляторные батареи увеличенной емкости (НЕСОВМЕСТИМО С ТЕРМОКЕЙСАМИ!!) | ||
| Система дистанционного управления погрузчиком с планшета | ||
| Система дистанционного управленияпогрузчиком с пульта | Позволяет выполнять работы на опасных участках, находясь на расстоянии от машины до 250 м. | |
| Оборудование видеофиксации без возможности корректировки видеозаписи | ||
| Видеорегистратор в кабине оператора | ||
| Камера заднего вида | Широкий угол обзора пространства сзади машины. Позволяет безопасно маневрировать. | |
| Система радиосвязи (по согласованию ТЗ с заказчиком) | ||
| АКБ увеличенной ёмкости | ||
| Расширение количества рабочих фар на кабине с 2-х базовых до 4-х | Обеспечивают лучшую освещённость в условиях недостаточной видимости | |
| Система нивелирования бульдозерного оборудования | ||
| Топливная | Система автоматической заправки топлива |
Устанавливается дополнительный заправочный насос предназначеный для простой заправки дизельного топлива из заправочного резервуара (емкости) в топливный бак машины. |
| Подогреватель топливной системы | Подогрев дизельного топлива в зимний период обеспечивает снижение его вязкости (повышение текучести), предотвращает парафинизацию в ответственных узлах топливной магистрали, восстанавливает и улучшает фильтруемость. Таким образом, за счет обеспечения стабильной подачи и очистки топлива, как в предпусковой период, так и при работающем двигателе, существенно облегчается эксплуатация дизельного двигателя в условиях низких температур. | |
| Гидросистема | Фильтра гидросистемы вынесенные под капот в зону обслуживания | |
| Жаростойкие РВД гидросистемы | ||
| Защитные чехлы на ГЦ | ||
| Ride Control | ||
| Гидроподготовка под управляемое навесное оборудование | Предназначена для установки управляемого навесного оборудования, например коммунальной щетки или челюстного ковша | |
| Ходовая система | Задний мост с блокировкой no spin | |
| Задний и передний мост с блокировкой no spin | ||
| Задний мост с блокировкой LCD | ||
| Облицовка | Установка утеплительных чехлов | Комплект утеплительных чехлов предназначенный для укрытия различного оборудования в следующих целях: защиты от влияния факторов окружающей среды (атмосферных осадков, обледенения, ветровой нагрузки), снижения тепловых потерь , а также поддержания требуемой температуры воздуха (или поверхности обогреваемого объекта) во внутреннем объеме чехла для обеспечения работоспособности оборудования в условиях низких отрицательных температур. Комплект утеплительных чехлов включает себя чехлы для - капота, решетки радиатора, боковых створок. |
| Установка решеток на кожуха фар | Дополнительная защита фар от камней, веток, и льда | |
| Опция утепление контейнера аккумуляторного | Комплект утеплителя снижающий тепловые потери в аккумуляторном ящике и поддерживающий требуемую температуру для обеспечения работоспособности | |
| Ограждающие поручни | Поручни установленные на крыльях и противовесе машины, предназначены для обеспечения безопасности перемещения обслуживающего машину персонала. | |
| ЗИП | Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (расширенный) | |
| ГСМ | Зимние масла и комплект ГСМ | |
| АСС | Автоматизированная система смазки | Позволяет в автоматическом режиме смазывать шарнирные соединени, что позволяет уменьшить время подготовки машины перед ее эксплуатацией |
| Пожаротушение | Установка системы пожаротушения |
