Бульдозер D9
Цена по запросу
На стоянке
| Наименование | Состав пакета | Описание |
| Система "Беспилотное управление (дистанционное) " |
варианты : - управление со спец. пульта - управление с планшета или со смартфона |
Позволяет выполнять работы на опасных участках, находясь на расстоянии от машины. |
| Система"3D-нивелирование" | Для формирования поверхности с необходимой точностью. | |
| Спутниковая система мониторинга LOCARUS |
Доступ к спутниковой системе мониторинга Уже включено в базовую комплектацию бульдозера. |
Система спутникового мониторинга транспорта, в т.ч. параметров работы. включена в состав бульдозера |
| Пакет "Антивандальный" |
Установка решеток на стекла кабины Установка защиты фар кабины Установка защиты фар ГЦ |
Предназначен для дополнительной защиты остекления и светотехники от механических повреждений |
| Пакет "Арктический" |
Установка чехлов подкапотного пространства Комплект арктических ГСМ (до -50) Установка термокейсов АКБ Установка автономного дополнительного обогревателя кабины Подогрев топливопровода ПЖД Контейнер утепленный |
Позволяет сделать работу оператора в условиях низкой температуры окружающей среды более комфортной, упростит эксплуатацию техники в экстремальных погодных условиях, а также увеличит ресурс техники и надежность ее эксплуатации |
| Пакет "Лесной" |
Установка решеток на стекла кабины Установка защиты фар кабины Установка защиты фар ГЦ Защита от падающих деревьев ФЛЕКО Усиленная решетка радиаторов |
Предназначен для защиты техники от падающих деревьев, бревен, веток. Позволяет сделать работу оператора более безопасной, защитив кабину, облицовку, рукава навесного оборудования и блок радиаторов от механических повреждений |
| Пакет "Для полигонов ТБО" |
Установка решеток на стекла кабины Установка защиты фар ГЦ Усиленная решетка радиаторов Отвал в исполнении для полигонов ТБО Установка элементов защиты катков Установка элементов для съема мусора с гусениц |
Устанавливается на технику, эксплуатируемую на полигонах ТБО, позволяет более эффективно выполнять работу благодаря особой форме отвала, а также защитить ходовую систему и блок радиаторов |
| Пакет "Система пожаротушения" |
Жаростойкие РВД Система пожаротушения моторного отсека Усиленная решетка радиаторов Защита от падающих деревьев (ФЛЕКО) Плуг для создания противопожарных минерализованных полос |
| Наименование | Состав | Описание |
| Заднее навесное оборудование (Рыхлители) |
Рыхлитель однозубый однокоординатный уже включено в базовую комплектацию бульдозера. |
|
| Рыхлитель трехзубый однокоординатный | ||
| Оборудование бульдозерное | Бульдозерное оборудование с полусферическим зеркалом отвала и гидроперекосом | Бульдозерное оборудование предназначено для выполнения работ на грунтах с пониженной несущей способностью, подготовки площадок, расчистки дорог |
| Бульдозерное оборудование с прямым зеркалом отвала с гидроперекосом | ||
| Бульдозерное оборудование с полусферическим, увеличенным зеркалом отвала и гидроперекосом | ||
| Бульдозерное оборудование с прямым, болотным зеркалом отвала и гидроперекосом | ||
| Прямое, поворотное, механическое бульдозерное оборудование | Прямой отвал без боковых щек, удлиненный по ширине и укороченный по высоте. Предназначен для профилировочных и планировочных работ, применяется при поперечной транспортировке грунта для засыпки котлованов и траншей, возведение насыпи и при расчистке территории от снега, мусора, растительности. Помимо установки отвала в прямом положении, дополнительно могут производиться работы отвалом, установленным под углом относительно продольной оси трактора: поворот направо на угол 25°, поворот налево на угол 25°. перекос, поворот отвала осуществляется с помощью винтовых раскосов | |
| Прямое, поворотное, механическое болотное бульдозерное оборудование | ||
| Корчевательное оборудование | корчеватель предназначен для извлечения из грунта пней, деревьев, кустарников, а также крупных камней | |
| Корчевательное оборудование, болотное | ||
| Доп. опция к бульдозерному оборудованию - Козырек | Установка дополнительного козырька, препятствующего пересыпанию грунта | |
| Доп. опция к бульдозерному оборудованию - решетка ТБО | Установка решетки ТБО, увеличивающей объем призмы волочения твердых бытовых отходов и препятствующая их пересыпанию | |
| Доп. опция противоизносные накладки | Добавление противоизносных накладок для увеличения ресурса | |
| Заднее навесное оборудование (Лебедки) | Лебедка тяговая 15т | |
| Заднее навесное оборудование (ЖПУ) |
ЖПУ на раму стандартного вылета Уже включено в базовую комплектацию бульдозера. |
D10-14 - установка только на раму. Для машин D15-25 возможна установка, как на раму, так и на рыхлитель. |
| Агрегат | Наименование опции | Описание |
| ДВС | Агрегатирование трактора двигателем ЯМЗ 534 | |
| Элементы безопасности оператора подручные | Огнетушители внутри кабины оператора | |
| Аптечка автомобильная внутри кабины оператора | ||
| ДВС и сопутствующие системы | Подогреватель предпусковой жидкостный дизельный | |
| Подогреватель ОЖ ДВС на 220В | Дополнительный подогреватель охлаждающей жидкости двигателя от розетки 220В | |
| Подогрев топливопровода ПЖД | Подогрев трассы охлаждающей жидкости дизельного подогревателя | |
| Кабина оператора | Система кондициоинирования кабины оператора | Обеспечивает комфортную работу оператора при наружной температуре воздуха до +40°С. |
| Люк эвакуационный | Люк размерами 900 х 600 мм для аварийного выхода | |
| Утепление пола кабины войлоком | Обеспечивает наиболее продолжительное по времени сохранение тепла в кабине | |
| Внешние боковые зеркала заднего вида без подогрева | Обеспечивает больший угол обзора для оператора | |
| Внешние боковые зеркала заднего вида с подогревом | Обеспечивает больший угол обзора для оператора, наиболее безопасный вариант для эксплуатации в местности с низкими окружающими температурами или повышенной влажностью | |
| Сиденье оператора поворотное | Обеспечивает повышенный уровень комфорта и обзора для оператора | |
| Установка защитной решетки на заднее стекло | Защитная решетка позволяет обезопасить оператора и технику от механических повреждений стекла | |
| Установка решеток на стекла кабины | Защитная решетка позволяет обезопасить оператора и технику от механических повреждений стекол | |
| Установка автономного дополнительного обогревателя кабины | Подключен напрямую к топливному баку. Обеспечивает комфорт и тепло при наружной температуре до -45°С. | |
| Электрооборудование трактора | Оборудование видеофиксации (по согласованию ТЗ с заказчиком) | Параметры и функционал системы обсуждается индивидуально с заказчиком |
| Видеорегистратор в кабине оператора (по согласованию ТЗ с заказчиком) | Параметры и функционал системы обсуждается индивидуально с заказчиком | |
| Камера заднего вида | Широкий угол обзора пространства сзади машины. Позволяет видеть рабочее состояние заднего навесного оборудования. | |
| Фара-искатель с дистанционным (электронным) управлением из кабины | ||
| Система радиосвязи | Параметры и функционал системы обсуждается индивидуально с заказчиком | |
| Розетка внешнего запуска | ||
| Топливная | Подогрев топливной системы (магистраль) | Подогрев дизельного топлива в зимний период |
| Ходовая система | Защитные щитки для опорных катков ходовой системы и направляющего колеса (ленивца) | Для уменьшения грязи, камней, веток и другого мусора, которые забиваются в элементы ходовой части |
| Дополнительный поддерживающий каток | ||
| Элементы очистки гусениц | Для полигонов ТБО | |
| Облицовка | Установка чехлов подкапотного пространства | Комплект утеплительных чехлов |
| Усиленная решетка радиаторов | Защищает от повреждений камнями, деревьями и прочим мусором | |
| Установка защиты фар ГЦ | Дополнительная защита фар от камней, веток, и льда | |
| Контейнер утепленный | Снижает тепловые потери в аккумуляторном ящике | |
| Каркас защиты и безопасности |
Защита оператора стандарта ROPS/FOPS уже включено в базовую комплектацию бульдозера. |
|
| Защита оператора и моторного отсека от падающих деревьев | ||
| Пожаротушение | Система автоматического пожаротушения с датчиками и возможностью ручного пуска | |
| Автоматическая система смазки | Система автоматической смазки шарниров подвижных элементов машины |
