Стоимость указана в рублях с НДС
Общая масса без навесного оборудования, кг | 60000 |
Общая длина, мм | 5810 |
Общая ширина, мм | 5000 |
Ширина гусеницы, мм | 910 |
А1 - Высота (общая) мм | 3800 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3950 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 78 |
E - Ширина колеи, мм | 2420 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3330 |
H - Дорожный просвет, мм | 638 |
T1 - Общая высота, мм | 10000 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 5000 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15000 |
Цена по запросу
Приведены справочные размеры стандартной машины
Общая масса без навесного оборудования, кг | 60000 |
Общая длина, мм | 5810 |
Общая ширина, мм | 5000 |
Ширина гусеницы, мм | 910 |
А1 - Высота (общая) мм | 3800 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3950 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 78 |
E - Ширина колеи, мм | 2420 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3330 |
H - Дорожный просвет, мм | 638 |
T1 - Общая высота, мм | 10000 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 5000 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15000 |
Полная масса, кг |