В практике разработки и эксплуатации бульдозерной техники известно, что эффективность работы бульдозеров определяет мощность двигателя и масса бульдозера/сцепных свойств с грунтом. Обобщенно: Чем мощнее двигатель и тяжелее машина - тем больше объем грунта бульдозер может толкать и тем эффективней его работа.
Ниже приводится таблица сравнения основных бульдозеров, эксплуатируемых в РФ
| Сравнительная таблица бульдозеров класса тяги 10-12 тонн на рынке РФ | |||||||||
| Марка агрегата | ЧЕТРА | ЧТЗ | ЧТЗ | ЧТЗ | SHANTUI | Komatsu | Caterpillar | ДСТ-УРАЛ | |
| Параметры | Т-11 | Б10М | Б11 | Б12 Е | SD22 | D65E-12 | D6RXL | ТМ10.11 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 20 000 | 20 200 | 20 100 | 23 900 | 23 400 | 19 800 | 19 100 | 23 500 | |
| ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | ЯМЗ-236ДК7 | Д180 | ЯМЗ-236Н-3 | ЯМЗ-236Б-4 | Cummins NT855-C280 BC III | S6D125E | Cat C9 | ЯМЗ-238М2-2 |
| Производитель | ЯМЗ | ЧТЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | Cummins CHINA | Komatsu | Caterpillar | ЯМЗ | |
| Мощность, кВт лс | 127 | 132 | 140 | 157 | 162 | 172 | 159 | 175 | |
| 174 | 181 | 192 | 215 | 222 | 236 | 218 | 240 | ||
| Цена для потребителя, тыс. руб. | 4300 | 3300 | 4000 | 4500 | 4700 | 8000 | 10000 | 3450 | |
| Коэфф. мощность/цена л.с./млн.руб. | 41 | 55 | 48 | 48 | 47 | 29 | 22 | 70 | |
Таблица (последний параметр) показывает, что ТМ-10 как минимум на 25% выгоднее в покупке ближайших конкурентов(Б10) по параметру энерговооруженности.
НА ТМ10 конструкция ходовой на каретках качания в совокупности с массой 22тн обеспечивают 240 л.с. необходимым сцеплением с грунтом .



