Стоимость указана в рублях с НДС
Пакет - "Расширенная гарантия" (3000 м/ч или 24 месяца) 710 021 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 28850Общая длина, мм: 5387Общая ширина, мм: 4812Увеличенный гарантийный срок до 3000 м/ч или 24 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Пакет - "Расширенная гарантия" (4500 м/ч или 36 месяцев) 1 420 043 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 28850Общая длина, мм: 5387Общая ширина, мм: 4812Увеличенный гарантийный срок до 4500 м/ч или 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Пакет - "Расширенная гарантия" (6000 м/ч или 48 месяцев) 2 130 064 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 28850Общая длина, мм: 5387Общая ширина, мм: 4812Увеличенный гарантийный срок до 6000 м/ч или 48 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Общая масса без навесного оборудования, кг | 28850 |
Общая длина, мм | 5387 |
Общая ширина, мм | 4812 |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
А - Высота (без сигнального маяка), мм | 3385 |
А1 - Высота (общая) мм | 3208 |
B - Общая длина без навесного оборудования, мм | 4812 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3180 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 65 |
E - Ширина колеи, мм | 2276 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3176 |
H - Дорожный просвет, мм | 419 |
T1 - Общая высота, мм | 9746 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 5387 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15595 |
Транспортный вес, кг | 28850 |
Стоимость в рублях с НДС
Стоимость в рублях с НДС
Приведены справочные размеры стандартной машины
Общая масса без навесного оборудования, кг | 28850 |
Общая длина, мм | 5387 |
Общая ширина, мм | 4812 |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
А - Высота (без сигнального маяка), мм | 3385 |
А1 - Высота (общая) мм | 3208 |
B - Общая длина без навесного оборудования, мм | 4812 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3180 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 65 |
E - Ширина колеи, мм | 2276 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3176 |
H - Дорожный просвет, мм | 419 |
T1 - Общая высота, мм | 9746 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 5387 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15595 |
Транспортный вес, кг | 28850 |
Полная масса, кг |
Cкидка | Нет |
Cкидка | Нет |
Cкидка | Нет |