Стоимость указана в рублях с НДС
Пакет - "Расширенная гарантия" (3000 м/ч или 24 месяца) 1 359 069 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 39000Общая длина, мм: 7245Общая ширина, мм: 4550Увеличенный гарантийный срок до 3000 м/ч или 24 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Пакет - "Расширенная гарантия" (4500 м/ч или 36 месяцев) 2 718 139 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 39000Общая длина, мм: 7245Общая ширина, мм: 4550Увеличенный гарантийный срок до 4500 м/ч или 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Пакет - "Расширенная гарантия" (6000 м/ч или 48 месяцев) 4 077 208 руб
Характеристики с этим оборудованием:
Масса, кг: Общая масса, кг: 39000Общая длина, мм: 7245Общая ширина, мм: 4550Увеличенный гарантийный срок до 6000 м/ч или 48 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.
Общая масса без навесного оборудования, кг | 39000 |
Общая длина, мм | 7245 |
Общая ширина, мм | 4550 |
Ширина гусеницы, мм | 860 |
А - Высота (без сигнального маяка), мм | 3565 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3930 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 78 |
E - Ширина колеи, мм | 2340 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3200 |
H - Дорожный просвет, мм | 585 |
T1 - Общая высота, мм | 9760 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 4550 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15595 |
Транспортный вес, кг | 39000 |
Стоимость в рублях с НДС
Стоимость в рублях с НДС
Приведены справочные размеры стандартной машины
Общая масса без навесного оборудования, кг | 39000 |
Общая длина, мм | 7245 |
Общая ширина, мм | 4550 |
Ширина гусеницы, мм | 860 |
А - Высота (без сигнального маяка), мм | 3565 |
С - Длина опорной базы по осям, мм | 3930 |
D - Высота ребер траков гусениц, мм | 78 |
E - Ширина колеи, мм | 2340 |
F - Ширина по наружным кромкам траков, мм | 3200 |
H - Дорожный просвет, мм | 585 |
T1 - Общая высота, мм | 9760 |
T2 - Ширина (при сложенном противовесе и поднятой стреле), мм | 4550 |
T3 - Ширина (при откинутом противовесе и откинутой стреле), мм | 15595 |
Транспортный вес, кг | 39000 |
Полная масса, кг |
Cкидка | Нет |
Cкидка | Нет |
Cкидка | Нет |